Geschäftsstelle:
| Post-Adresse | Telefon | Fax |
|
Albstraße 14 71272 Renningen - Malmsheim |
(07159) 64 76 |
(07159) 93 34 06 |
| Bankverbindungen | ||
| Kreissparkasse Böblingen, BLZ: 603 501 30, Kontonr.: 75 308 03, IBAN: DE56 60350130 000 7530803, BIC: BBKRDE6BXXX | ||
| Vereinigte Volksbank Weil d. St./Calw, BLZ: 603 900 00, Kontonr.: 32 052 006, IBAN: DE16 6039 0000 0032 0520 06, BIC: GENODES1BBV | ||
| Hier erhalten Sie die komplette Organisation, den Geschäftsverteilungsplan des TSV sowie die Haus- und Platzordnung zum Download: | |
| Organigramm Stand 10/2019 | Geschäftsverteilungsplan Stand 12/2024 |
| Haus- und Platzordnung Stand 04/2008 | |
Vorstandschaft:
| Funktion | Name | Telefon | |
| 1. Vorstand | Georg Schneider | (07159) / 189 31 | |
| 2. Vorstand | Dietrich Bauer | (07159) / 17248 | |
| 3. Vorstand | Marko Wrobel | (01575) / 473 14 32 | |
| 4. Vorstand | Christian Werkhäuser | - | |
| Gesamtjugendleiter | Marcel Dzubba | (07159) / 927996 | |
| Geschäftsstelle | Sandy Buck | (07159) / 902992 |
|
| Schriftführer | Marion Dzubba | (07159) / 927 996 | |
| Hausmeister | Ronny Magdsick | (0163) / 767 71 39 |
Hauptausschussmitglieder:
| Name | Telefon | |
| Steffen Guhl | (0176) / 84358216 | |
| Michael Nast | (07159) / 2121 | |
| Harald Schneider | (07159) / 17847 | |
| Thomas Lenhard | (07033) / 9474 |
Abteilungsleitung / sportliche Ansprechpartner:
| Abteilung/Gruppe | Name | Telefon | |
| Aikido | Martin Fechter | (07033) / 62 67 | |
| Basketball | Regine Zimmermann / Marcel Dzubba | ||
| Faustball | Alf Dreßler | 0176/64791774 | |
| Gesundheitssport | Inge Ströbel | (07159) /62 19 | |
| Fußball, aktiv | Bernd Schüle / Stefan Frech | (07159) / 5982 & (07159) / 80868 | |
| Fußball, Junioren | Steffen Guhl | (0176) 84358216 | |
| Fußball, Jungsenioren | Marco Buck | (07159) / 902 992 | |
| Jedermannsport | Jörg Wiedemann | (07159) / 77 78 | |
| Kindersport | Richard Haas Heike Schneider |
(07159) / 80774 (07159) / 18931 |
|
| Karate | Michael Michalski | (07152) / 76 57 517 | |
| Seniorengymnastik | Jörg Wiedemann | (07159) / 77 78 | |
| Tischtennis | Pascal Hirmer | (0151) / 236 10 403 | |
| Volleyball | Jens Kailbach | (07159) / 93 35 63 |